
必勝客菜單 必勝客優惠 必勝客外送 必勝客門市 必勝客披薩 必勝客 優惠 必勝客優惠代碼 必勝客優惠券 必勝客優惠碼 pizza hut必勝客 pizza hut 優惠 pizza hut 菜單 pizza hut 吃到飽 pizza hut 外送 pizza hut優惠代碼 1月 pizza hut 歡樂吧 紙包低碳餐
新增內容(2026.1月更新) 必勝客 桃園中正店 地址 電話號碼 營業時間 省錢絕招
如果想要吃 CP值高又還算好吃的披薩,「必勝客披薩」一定是絕佳的不二選擇。
本文收錄達必勝客菜單、必勝客披薩最新菜單價格、勝客優惠碼、Menu目錄、(隱藏版)必勝客優惠代碼、必勝客門市、必勝客外送電話以及最新優惠等資訊,還有提供APP免費下載!!!(附錄最新必勝客|肯德基雙饗券優惠)
必勝客優惠看這裡!
必勝客就是標榜平民價的披薩,一直都有披薩外帶買大送大、買大送小、網路訂餐優惠折扣等長銷型活動優惠。
再加上必勝客幾乎到處與各通路/品牌合作推出指定『必勝客優惠代碼(pizza hut優惠代碼)』,有些優惠折扣甚至最低只需『百元有找』就能把單人套餐帶回家享用,多人套餐也有相當的折扣價格,非常適合多人聚餐時一起享用。
(難怪每逢假日/節日就大排長龍等著訂餐/取餐,常常就上新聞版面)
文內彙整了目前與必勝客合作商店家推出的必勝客優惠、促銷推薦優惠代碼、附錄必勝客菜單(新品資訊)、新品活動等相關資訊,讓你下次要點餐前不妨可以先看看有哪些優惠折扣可以使用,可以省下不少錢唷!(折扣碼價格由低至高列出,一目了然)
還有 還有 讓人最苦惱的就是到底要買多少份量才吃得夠啊?買少,吃不夠,絕對會被砲轟,買太多,又會被嫌浪費,所以內文附實際人數|食量|點餐建議,讓你一看就懂就上手。
平日199大披薩
必勝客新菜單【 Pasta Hut #天菜養成計畫 啟動! 】 營養師狂讚! Pasta Hut「紙包低碳餐」
Pizza Hut Menu | Coupons 必勝客 菜單|優惠代碼
必勝客優惠・必勝客pizzahut外送電話・必勝客客服專線電話・必勝客門市
必勝客pizzahut外送電話:
室內請撥 412-9889。
手機請撥 02-412-9889。
必勝客客服專線0800-231-927。
必勝客 桃園中正店
地址: 33046桃園市桃園區中正路420號 電話號碼: 03 339 8282
營業時間:
星期一 11:00–23:00
星期二 11:00–23:00
星期三 11:00–23:00
星期四 11:00–23:00
星期五 11:00–23:00
星期六 11:00–23:00
星期日 11:00–23:00
foodpanda 客服電話號碼台灣客服電話:0800-252-522
必勝客優惠・必勝客優惠券/代碼使用方式
現場訂餐:點餐結帳時出示優惠券(或手機圖檔)
電話訂餐 : 提供『優惠活動代碼』
網路訂餐:於必勝客官網點選『優惠券兌換』-『輸入活動代碼』-『確認』,即可選擇『外帶/外送』取餐資訊。
必勝客優惠・必勝客人數|食量|點餐建議
常常要點披薩時,都不知要如何按人數、食量點餐,每次點完都會有這樣點不知道夠不夠吃?!會不會點太多?!(相信這2問題大家都有過吧~)
這裡提供眾多人的點餐經驗分享心得 :
必勝客12 吋披薩(大)披薩通常會分成10片,以一般成人的食量男生(3片)、女生(2片)、小孩(1片)
必勝客9 吋披薩(大)披薩通常會分成10片,以一般成人的食量男生(4片)、女生(2.5片)、小孩(1.5片)
必勝客個人獨享披薩(6 吋),以一般成人的食量男生(1片)、青少年(1片)、女生(0.5片)、小孩(0.5片)
必勝客點心類,份量都少少的,僅夠塞牙縫而已.....而且價格不便宜
個人 Pizza 尺寸・9吋披薩有多大?這樣訂餐份量剛剛好
常常很多人訂披薩的時候總有一個困擾,「到底要怎麼訂,怎麼抓數量,大小才吃得夠呢?」訂太多怕吃不完,訂太少又擔心吃不飽。
這裡提供一個簡單的計算方法,一個9吋小披薩大約適合3人以下分享,至於12吋大披薩則適合4至5人,若怕吃不飽,則可以再搭配一些優惠套餐或是買送優惠。
達美樂披薩表示,9吋披薩直徑約20公分,烤完誤差在1~2公分左右,大約可切6片,適合3人以下分享;
12吋披薩30公分,誤差也是1~2公分左右,大約可切12片,適合4~5人享用。
由於每個人食量不同,有些人吃2~3片披薩就飽了,也有些人食量較大,所以建議可以透過買大送大、套餐等優惠,並搭配一些配餐,例如雞翅等,吃起來就比較輕鬆。
2026必勝客優惠・必勝客優惠代碼・「PK隨饗券」

必勝客優惠必勝客比薩35折、肯德基雞米花 5 折開吃!
超狂「PK隨饗券」跨店取優惠必搶 跨店隨取「寄杯」戰火延燒到連鎖速食業!必勝客、肯德基6款CP值超高的「PK隨饗券」APP優惠,包括人氣口味比薩、紙包筆管麵、全新 東京排隊甜品「巴斯克熔岩起司蛋糕」等明星商品,最低折扣從35折起,還有勁爆雞米花 、上校雞塊5折起開吃,且全台門市跨店隨取外帶外送、社群轉贈好友都可以!
必勝客、肯德基推出「PK雙饗卡」APP(網址)驚喜優惠多多,類似於「咖啡寄杯」的概 念,炸雞、比薩都可以一次趁優惠價買好買滿,日後隨時想吃,再分次兌換,主打特點包括:
優惠一次買齊再分次取餐、全台門市跨店外帶外送,使用上更彈性、優惠更豐富,且 獨家提供線上轉贈的強大功能,輕鬆透過LINE、簡訊或E-mail就能把「PK隨饗券」轉贈給 親友與同事。
簡單來說,隨饗券就是可以用低折扣買很多Pizza、筆管麵和炸雞先存著 像便利商店咖啡寄杯那樣,想吃再去店內取,或是外送也可以 選擇也算滿多的 有聚餐用那種大份量Pizza、炸雞桶 也有一個人吃的小Pizza、筆管麵、XL套餐等等 它有內建贈送功能,用LINE傳就可以了 (記得跟對方說要下載APP才能兌換) 這次最低有35折優惠,但是有限時限量 愛吃Pizza、炸雞的朋友可以搶一下,趁機屯個貨。
必勝客隱藏優惠 大比薩只要 199 元

新年開吃第一波優惠來了。必勝客推出隱藏優惠碼 94199, 13 吋大比薩只要 199 元,兩個人一起吃,每人不到 100 元。
👉 立即下訂連結
https://reurl.cc/EbDg4a
今年第一檔 199 比薩優惠,只要在訂購時輸入隱藏優惠碼 94199 即可享有。
熱門口味一次看
- 🐔 蒜香起司燻雞培根:超台蒜香醬搭配煙燻雞絲與香煎培根,香氣層次十足
- 🦐 熱帶鳳梨海鮮總匯:甜美鳳梨、鮮蝦與蟹味絲組合,清爽又順口
- 🐷 義式培根黃金薯:薯金幣搭配肉腸與培根,鹹香濃郁超有飽足感
另外還可 加價 115 元升級芝心餅皮, 起司控一定要升級,吃起來更過癮。
現在就點擊上方連結預訂,輸入優惠碼 94199, 錯過真的只能看別人吃。
標記朋友一起參加活動,就有機會免費吃 13 吋大比薩。 趕快留言,把握限時優惠。

1月5日前必勝客會員登入「PK雙饗卡」並購買「黑鑽松露火山餐999元起」或「聖誕跨年大套餐1049元起」,須含百事系列飲品,百事可樂或七喜即可參加抽獎,天天抽出一名幸運兒,可獲得市價2萬3千元的日本東京雙人來回機票抵用券1份。
1月19日前會員於「PK雙饗卡」訂購「私廚饗宴餐」,有機會抽中價值1萬5千元的五星級溫泉飯店一泊一食旅遊券,再加碼抽出10個名額送「原萃旅行收納包」。還有「外帶單點超值大比薩半價」,9種口味任選;「外帶單點人氣美味大比薩6折」,18種口味任選。以及「外帶大比薩買1送1」、「外送大比薩送小比薩」。
2026必勝客優惠・必勝客優惠代碼・必勝客優惠券
必勝客優惠代碼,一定比你單點還便宜划算。
只是幾乎所有的必勝客優惠內容必定會加上點心和飲品,(必勝客的點心和飲品,是我認為最不夠 CP值,這應該也是必勝客的經營手法吧)
| 有效期限 | 優惠內容 | 金額 | 代碼 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 【GoodLife粉絲團】一公尺派對盒 × 1 + 飲品 3 選 1(玉米濃湯 × 2/1.25L 可樂 × 1/1.25L 七喜 × 1) | 2099 元 | 15491 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【悠遊卡悠遊付】一公尺派對盒 × 1 + 飲品 3 選 1(玉米濃湯 × 2/1.25L 可樂 × 1/1.25L 七喜 × 1) | 2099 元 | 15502 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【台中捷運】一公尺派對盒 × 1 + 飲品 3 選 1(玉米濃湯 × 2/1.25L 可樂 × 1/1.25L 七喜 × 1) | 2099 元 | 15503 點擊複製 |
| 2026/01/05 | 【統一證券】13 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:金沙黃金脆雞 / 和風章魚燒 / 超級總匯 / 韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇)+ 13 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:熱帶鳳梨海鮮總匯 / BBQ黃金嫩雞 / 彩蔬鮮菇)+ 13 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1:雙拼比薩-海陸總動員 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 黃金咖哩海鮮 / 四小福 / 日式照燒雞) | 699 元 | 25898 點擊複製 |
| 2026/01/10 | 【醫事放射師公會】13 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1)+ 13 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1)+ 13 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) | 699 元 | 15296 點擊複製 |
| 2026/01/15 | 【上海銀行】13 吋披薩 × 2(指定口味 7 選 2:和風章魚燒 / 超級總匯 / 夏威夷 / 韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇 / 夏威夷 / 義式培根黃金薯) | 499 元 | 15097 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【GoodLife粉絲團】13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1)+ 13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1)+ 飲品 2 選 1(1.25L 百事可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 388 元 | 15680 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【GoodLife粉絲團】13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1:蒜香起司燻雞培根 / 四小福+日式照燒雞 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 彩蔬鮮菇 / 夏威夷 / 四小福)+ 飲品 2 選 1 | 198 元 | 15679 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【緯創福委會】13 吋披薩 × 3(指定口味多選一組合) | 699 元 | 25965 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【華南銀行】13 吋披薩 × 1(690元以上)+ 9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 3 選 1 + 厚燒醬烤腿排 × 2 | 690 元起 | 15171 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【華南永昌證券】13 吋披薩 × 1(690元以上)+ 9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 6 選 2 + 飲品 3 選 1 | 690 元起 | 15416 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【統一綜合證券】13 吋披薩 × 3(限定 620 元(含)以下口味)+ 1.25L 可樂 × 1 | 666 元 | 15280 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【兆豐銀行】13 吋披薩 × 2(限定 620 元(含)以下口味)+ 副食 3 選 1 + 飲品 3 選 1 | 599 元 | 15458 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【呼吸治療師節】13 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1)+ 9 吋披薩 × 1(460元以下)+ 副食 4 選 1 + 1.25L 可樂 | 588 元 | 15298 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【FSK】13 吋披薩 × 2(指定口味 10 選 2) | 499 元 | 15285 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【兆豐銀行】13 吋披薩 × 1(限定 620 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味) | 333 元 | 15459 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【Sunny吃喝遊樂】13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1)+ 13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1)+ 飲品 2 選 1 | 388 元 | 15691 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【Sunny吃喝遊樂】13 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1)+ 9 吋披薩 × 1(全口味任選) | 320 元起 | 15612 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【Sunny吃喝遊樂】13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1)+ 飲品 2 選 1 | 198 元 | 15690 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【特賣會情報】13 吋披薩 × 2(指定口味 13 選 2)+ 副食/飲品 3 選 1 | 388 元 | 15684 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【悠遊卡悠遊付】13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1)+ 13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1)+ 飲品 2 選 1 | 388 元 | 15703 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【悠遊卡悠遊付】13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1)+ 飲品 2 選 1 | 198 元 | 15702 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【省錢主婦】13 吋披薩 × 2(指定口味 13 選 2)+ 副食/飲品 3 選 1 | 388 元 | 15707 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【省錢主婦】13 吋披薩 × 1(指定口味 13 選 1:超級總匯 / 四小福 等) | 198 元 | 15706 點擊複製 |
| 2026/02/28 | 【GoodLife粉絲團】13 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1)+ 飲品/副食 6 選 1 | 499 元 | 15318 點擊複製 |
| 2026/02/28 | 【GoodLife粉絲團】13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1)+ 13 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) | 429 元 | 15409 點擊複製 |
| 2026/02/28 | 【我們在地人】13 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1)+ 飲品/副食 6 選 1 | 499 元 | 15320 點擊複製 |
| 2026/02/28 | 【悠遊卡悠遊付】13 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1)+ 飲品/副食 6 選 1 | 499 元 | 15322 點擊複製 |
| 2026/02/28 | 【佳音英語】13 吋披薩 × 2(指定口味 10 選 2) | 388 元 | 15570 點擊複製 |
| 2026/03/02 | 【新竹購物節】13 吋披薩 × 1(690元以上)+ 9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 5 選 2 + 飲品 2 選 1 | 690 元起 | 15386 點擊複製 |
| 2026/03/03 | 【台中購物節】13 吋披薩 × 1(指定口味 12 選 1)+ 副食 3 選 1 + 飲品/副食 5 選 1 | 333 元 | 15390 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【GoodLife粉絲團】13 吋披薩 × 1(690元以上)+ 9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 5 選 2 + 飲品 2 選 1 | 690 元起 | 15359 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【中科院】13 吋披薩 × 1(690元以上)+ 9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 5 選 2 + 飲品 2 選 1 | 690 元起 | 15432 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【街口支付】13 吋披薩 × 1(690元以上)+ 9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 厚燒醬烤腿排 × 2 + 飲品 2 選 1 | 690 元起 | 15317 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【街口支付】13 吋披薩 × 3(限定 620 元(含)以下口味)+ 飲品 3 選 1 | 666 元 | 15460 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【街口支付】13 吋披薩 × 2(限定 620 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1 + 飲品 2 選 1 | 588 元 | 15461 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【群創光電】13 吋披薩 × 2(限定 620 元(含)以下口味)+ 副食 3 選 1 + 飲品/副食 4 選 1 | 599 元 | 15348 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【特賣會情報】13 吋披薩 × 1(690元以上)+ 9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 2 選 1 + 副食 2 選 1 | 690 元起 | 15360 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【特賣會情報】13 吋披薩 × 2(指定口味 10 選 2)+ 飲品/副食 6 選 1 | 459 元 | 15422 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【悠遊卡悠遊付】13 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1)+ 9 吋披薩 × 1(全口味任選) | 320 元起 | 15562 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【GoodLife粉絲團】13 吋披薩 × 1(指定口味 12 選 1)+ 副食 3 選 1 + 副食/飲品 5 選 1 | 333 元 | 15454 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【街口支付】13 吋披薩 × 1(690元以上)+ 9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 3 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 1 | 690 元起 | 15587 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【永豐銀行】13 吋披薩 × 2(690元以上)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味)+ 薯金幣(小)+ 麻糬QQ球 + 飲品 | 690 元起 | 26459 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【永豐銀行】13 吋披薩 × 2(限定 620 元(含)以下口味)+ 副食 5 選 1 | 555 元 | 26460 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【台中捷運】13 吋披薩 × 2(指定口味 10 選 2)+ 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 1 | 588 元 | 15619 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【省錢放大術】13 吋披薩 × 2(限定 620 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) | 555 元 | 15553 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【日藥本舖】13 吋披薩 × 2(限定 620 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) | 555 元 | 15710 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【新唐人】13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1)+ 13 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) | 429 元 | 15601 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【料理東西軍】13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:松露干貝鮮蝦起司 / 法式海陸盛宴) | 398 元 | 15522 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【料理東西軍】13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:泰式檸檬椒麻豬 / 經典費城起司牛肉) | 358 元 | 15519 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【料理東西軍】13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:海鮮 / 和風章魚燒) | 288 元 | 15523 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【料理東西軍】13 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:金沙黃金脆雞 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 炙燒明太子嫩雞 / 超級總匯) | 258 元 | 15520 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【GoodLife粉絲團】13 吋披薩 × 3(限定 620 元(含)以下口味)+ 飲品 4 選 1 | 666 元 | 15666 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【GoodLife粉絲團】13 吋披薩 × 2(限定 620 元(含)以下口味)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) | 555 元 | 15667 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【特賣會情報】13 吋披薩 × 3(限定 620 元(含)以下口味)+ 副食/飲品 7 選 2 | 777 元 | 15655 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【特賣會情報】13 吋披薩 × 2(限定 620 元(含)以下口味)+ 副食 5 選 2 + 飲品 3 選 1 | 618 元 | 15650 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【特賣會情報】13 吋披薩 × 2(限定 620 元(含)以下口味)+ 副食 3 選 2 + 飲品 2 選 1 | 599 元 | 15648 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【特賣會情報】13 吋披薩 × 2(指定口味 10 選 2)+ 飲品/副食 5 選 1 | 555 元 | 15649 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【J-MART佳瑪】13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1)+ 13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1)+ 飲品/副食 4 選 1 | 388 元 | 15732 點擊複製 |
| 2026/01/05 | 【統一證券】9 吋披薩 × 1 + 9 吋雙拼披薩 × 1 + 副食 4 選 2 + 1.25L 可樂 | 429 元 | 25896 點擊複製 |
| 2026/01/10 | 【醫事放射師公會】9 吋披薩 × 1(460元以上)+ 9 吋披薩 × 1(410元以下)+ 副食 3 選 1 + 副食 5 選 1 | 460 元起 | 15295 點擊複製 |
| 2026/01/10 | 【國防醫學院】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ 副食 4 選 1 + 薯金幣 + 可樂 | 399 元 | 25850 點擊複製 |
| 2026/01/15 | 【上海銀行】9 吋披薩 × 1(460元以下)+ 副食 3 選 1 + 薯金幣 + 可樂 | 399 元 | 15096 點擊複製 |
| 2026/01/15 | 【長異發動機】9 吋披薩 × 2(買 1 送 1)+ 副食/飲品 3 選 1 + 麻糬QQ球 | 320 元起 | 25843 點擊複製 |
| 2026/01/20 | 【特賣會情報】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 4 選 1 + 1.25L 可樂 + 4 吋巴斯克起司蛋糕 | 777 元 | 25894 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【GoodLife粉絲團】9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) | 239 元 | 15271 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【華南永昌證券】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 4 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 1 | 499 元 | 15415 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【南山人壽】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ 副食 4 選 1 + 1.25L 可樂 | 399 元 | 25772 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【發票特務】9 吋芝心披薩 × 2(限定 410 元(含)以下口味) | 449 元 | 15207 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【發票特務】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ 副食 2 選 1 + 飲品 3 選 1 | 389 元 | 15046 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【悠遊卡悠遊付】9 吋披薩 × 1(320元以上)+ 副食 2 選 1 | 320 元起 | 15047 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【華南銀行】9 吋披薩 × 2(指定口味 11 選 2) | 288 元 | 15172 點擊複製 |
| 2026/02/28 | 【特賣會情報】9 吋披薩 × 2(指定口味 4 選 2:松露干貝/法式海陸等)+ 飲品/副食 6 選 1 | 568 元 | 15321 點擊複製 |
| 2026/02/28 | 【Affiliate.onex】9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1)+ 9 吋披薩 × 1(460元以下)+ 飲品/副食 6 選 1 | 469 元 | 15324 點擊複製 |
| 2026/03/03 | 【台中購物節】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 5 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 1 | 499 元 | 15391 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【佳音英語】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 4 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 1 | 498 元 | 15571 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【群創光電】9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) | 239 元 | 15347 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【台灣電力】9 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1) | 228 元 | 15373 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【小資省錢術】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ 副食 5 選 1 | 169 元 | 15413 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【特賣會情報】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ HOT海陸小拼盤 × 1 | 499 元 | 15433 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【特賣會情報】9 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1)+ 飲品/副食 4 選 1 | 168 元 | 15426 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【街口支付】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ HOT海陸小拼盤 × 1 | 299 元 | 15578 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【街口支付】9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) | 259 元 | 15462 點擊複製 |
| 2026/03/31 | 【Sunny吃喝遊樂】9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) | 149 元 | 15425 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【特賣會情報】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ 副食 3 選 2 (腿排/雞腿/翅腿) | 520 元 | 15527 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【特賣會情報】9 吋披薩 × 1(以價高者計價)+ 飲品/副食 3 選 1 + 副食 2 選 1 | 320 元起 | 15480 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【新唐人】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 4 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 3 選 1 | 499 元 | 15603 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【台中捷運】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 4 選 1 + 薯金幣 + 飲品 3 選 1 | 498 元 | 15618 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【第一金證券】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 4 選 1 + 薯金幣 + 飲品 2 選 1 | 489 元 | 15560 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【第一金證券】9 吋披薩 × 2(指定口味 7 選 1)+ 飲品 2 選 2 | 168 元 | 15559 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【日藥本舖】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 3 選 1 | 388 元 | 15711 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【日藥本舖】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ 副食 2 選 1 | 233 元 | 15712 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【街口支付】9 吋披薩 × 1(指定口味 11 選 1)+ 副食 4 選 1 + 飲品 2 選 1 | 333 元 | 15588 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【省錢放大術】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ 餐點 2 選 1(燉飯) | 333 元 | 15552 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【省錢放大術】9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1)+ 奶油燻雞燉飯 × 1 | 239 元 | 15554 點擊複製 |
| 2026/04/30 | 【永豐銀行】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ HOT燒小拼盤 × 1 | 299 元 | 26458 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【特賣會情報】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 4 選 1 + 薯金幣 + 飲品 3 選 1 | 489 元 | 15652 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【特賣會情報】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ 副食 2 選 1 + 薯金幣 + 可樂 | 399 元 | 15654 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【特賣會情報】9 吋披薩 × 2(410元以下)+ 副食 2 選 1 | 368 元 | 15653 點擊複製 |
| 2026/06/30 | 【J-MART佳瑪】9 吋披薩 × 1(410元以下)+ 副食 2 選 1 + 薯金幣 + 飲品 2 選 1 | 399 元 | 15733 點擊複製 |
| 2026/01/10 | 【醫事放射師公會】6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 厚燒醬烤腿排 × 2 | 139 元 | 15294 點擊複製 |
| 2026/01/10 | 【Sunny吃喝遊樂】6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1) | 129 元 | 25829 點擊複製 |
| 2026/01/15 | 【長異發動機】6 吋披薩 × 1(105元以下)+ 副食 3 選 1 + 飲品 3 選 1 | 149 元 | 25842 點擊複製 |
| 2026/01/15 | 【保誠人壽】6 吋披薩 × 1(105元以下)+ 副食 3 選 1 + 飲品 3 選 1 | 149 元 | 25841 點擊複製 |
| 2026/01/15 | 【2025爵士音樂節】6 吋雙拼披薩 × 1 + 6 吋夏威夷披薩 × 1 | 139 元 | 15108 點擊複製 |
| 2026/01/15 | 【兆豐信用卡】6 吋披薩 × 1 + 餐點 4 選 1(麵/燉飯) | 177 元 | 25679 點擊複製 |
| 2026/01/15 | 【兆豐信用卡】6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1)+ 0.33L 百事可樂 × 1 | 100 元 | 25675 點擊複製 |
| 2026/01/20 | 【GoodLife粉絲團】6 吋雙拼披薩 × 1 + 6 吋夏威夷披薩 × 1 | 139 元 | 25895 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【GoodLife粉絲團】6 吋雙拼披薩 × 1 + 6 吋披薩 × 2(指定口味 8 選 2) | 198 元 | 15420 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【GoodLife粉絲團】6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品/副食 3 選 1 | 89 元 | 15681 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【特賣會情報】6 吋雙拼披薩 × 1 + 6 吋披薩 × 2(指定口味 8 選 2) | 198 元 | 15419 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【華南銀行】6 吋披薩 × 1(105元以下)+ 黃金雞軟骨 + 可頌 + 紅茶 | 149 元 | 15173 點擊複製 |
| 2026/01/31 | 【緯創福委會】6 吋雙拼披薩 × 1 + 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1) | 139 元 | 25962 點擊複製 |
